兴达利破产资料
       意邦破产资料
 
兴达利债权审核分配表
日期:2015-9-18
序号 债权编号 债权人名称 裁定债权金额 分配金额 备注
普通债权
1 1 常熟市凌阳社区服务有限责任公司 17,153.00  39.33 
2 2 江苏金土木建设集团华星工程有限公司 1,119,625.96  2,567.50 
3 3 马占安(常熟市虞山镇马占安副食品商店) 27,130.00  62.21 
4 4 金华胶粘带(苏州)有限公司 5,775.00  13.24 
5 5 常熟市东晟彩印包装有限公司 57,897.30  132.77 
6 6 常熟市姚氏服饰辅料有限公司 54,698.85  125.43 
7 7 常熟市新裕汽车修理有限责任公司 20,000.00  45.86 
8 8 中国电信股份有限公司常熟分公司 34,769.90  79.73 
9 9 常熟市东明包装有限公司 100,663.56  230.84 
10 10 常熟市永得包装材料有限公司 119,587.39  274.23 
11 11 常熟市中意装饰工程有限公司 551,164.24  1,263.92 
12 12 常熟锦绣金纺有限公司 1,350,000.00  3,095.79 
13 13 陈金华 219,402.00  503.13 
14 14 常熟市诚意印刷厂 5,588.45  12.82 
15 15 钱建新 1,233,482.12  2,828.59 
16 16 陈继华 85,225.54  195.44 
17 17 常熟市国家税务局第九税务分局 8,982.17  20.60 
18 18 标准工业集团常熟诚信缝纫机销售有限公司 140,722.79  322.70 
19 19 上海飞骜电子电气科技有限公司 53,514.05  122.72 
20 20 常熟市宝岛彩印包装有限公司 7,709.00  17.68 
21 21 无锡同华染整机械有限公司 78,801.00  180.70 
22 22 常熟市新合化纤有限公司 416,793.60  955.78 
23 23 无锡天祥质量技术服务有限公司 434.60  1.00 
24 24 常熟市速达电梯工程有限公司 2,776.00  6.37 
25 25 常熟市康欣农村小额贷款有限公司 2,693,928.50  6,177.65 
26 26 常熟市富润特油机电销售有限公司 23,566.35  54.04 
27 27 常熟市票证彩印有限公司 13,330.40  30.57 
28 28 常熟市仕德伟缝纫机(城)有限公司 10,318.40  23.66 
29 29 常熟市常兴铝塑门窗有限公司 91,196.91  209.13 
30 30 胡伟强 15,769.70  36.16 
31 31 刘雪梅(常熟市海虞镇兴盛清洁用品加工厂) 12,410.19  28.46 
32 32 常熟市新盛彩印包装有限公司 41,419.00  94.98 
33 33 浙江飞剑化工有限公司 182,096.50  417.58 
34 34 常熟市广益信息科技有限公司 4,000.00  9.17 
35 35 张家港市华晗包装材料有限公司 1,985,779.98  4,553.74 
36 36 吴江市诚扬丝绸有限公司 189,484.20  434.52 
37 37 常熟市精达机电设备销售有限公司 13,292.00  30.48 
38 38 黄雪刚 137,192.00  314.61 
39 39 南通丰盛纺织品有限公司 638,302.33  1,463.74 
40 40 常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司 68,993.00  158.21 
41 41 达升物流股份有限公司上海分公司 5,029.14  11.53 
42 42 常熟市福利印刷有限公司 46,628.85  106.93 
43 43 高湘军(常熟市古里镇白茆达达纯净水经营部) 10,500.00  24.08 
44 44 常熟市王庄农林特产有限公司 38,750.00  88.86 
45 45 常熟天瑞会计师事务所有限公司 21,000.00  48.16 
46 46 江苏盛豪包装实业有限公司 285,734.32  655.24 
47 47 常熟中法水务有限公司 7,199.50  16.51 
48 48 何梅 170,274.90  390.47 
49 49 太仓市汽车轮渡有限公司 2,700,000.00  6,191.57 
50 50 常熟市虞山镇华清热水供应站 11,024.00  25.28 
51 51 常熟市三联印染有限公司恒顺分公司 150,806.15  345.83 
52 52 苏州锦春纺织有限公司 13,300,000.00  30,499.24 
53 53 杨平 38,999.90  89.43 
54 54 常熟市龙科化工贸易有限公司 408,420.00  936.58 
55 55 赵兵(常熟尚湖镇永生印花厂) 13,184.54  30.23 
56 56 常熟市华鑫货运有限公司 7,632.00  17.50 
57 57 常熟市东泾照相制版厂 26,829.50  61.52 
58 58 中国银行股份有限公司常熟支行 49,419,098.28  113,326.69 
59 59 张家港市天源塑业有限公司 30,935.50  70.94 
60 60 汉麻产业投资控股有限公司 48,328.80  110.83 
61 61 中国民生银行股份有限公司苏州分行 19,365,447.90  44,408.38 
62 62 浙江安诺其助剂有限公司 15,960.00  36.60 
63 63 常熟市浒浦吸塑包装厂 22,287.00  51.11 
64 64 宁波三邦线业有限公司 249,556.37  572.28 
65 65 东莞市港鑫运动器材有限公司 1,071,259.03  2,456.59 
66 66 江苏昆山开发区兴昆石化有限公司 8,000,000.00  18,345.41 
67 67 常熟市外贸印刷有限公司 38,766.60  88.90 
68 68 常熟市通润电梯厂有限公司 165,925.00  380.50 
69 69 中国工商银行股份有限公司常熟支行 133,176,437.15  305,397.00 
70 70 上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行 24,705,804.91  56,654.76 
71 71 无锡云飞化工产品有限公司 302,934.31  694.68 
72 72 常熟市乐德维织造有限公司 110,594.84  253.61 
73 73 常州市赛嘉机械有限公司 29,930.00  68.63 
74 74 常熟市俞巷盆景苗木场 42,778.31  98.10 
75 75 陆耀良(常熟市支塘镇明鑫针织服装厂) 25,763.38  59.08 
76 76 江阴市五洲印染有限公司 370,197.35  848.93 
77 77 常熟市海欣复合材料有限公司 56,573,202.99  129,732.31 
78 78 常熟市阪神贸易有限责任公司 99,419.81  227.99 
79 79 上海信德印务有限公司 65,944.00  151.22 
80 80 常熟市明光机电仪表有限责任公司 53,036.32  121.62 
81 81 昆山联华印务有限公司 21,642.24  49.63 
82 82 常熟市新兴阀门机电设备有限责任公司 9,853.00  22.59 
83 83 常熟市伟佳纸箱包装厂 22,823.10  52.34 
84 84 常熟市虞山镇兴福街道张坝社区居民委员会 1,671,168.00  3,832.28 
85 85 常熟市尚乘办公设备贸易有限公司 39,734.00  91.12 
86 86 绍兴市炜馨塑制品有限责任公司 122,408.11  280.70 
87 87 江苏方德律师事务所 3,873,983.86  8,883.73 
88 88 苏州市常熟地方税务局 34,621.43  79.39 
89 89 徐斌华 10,628,000.00  24,371.87 
90 90 南京石城税务师事务所有限责任公司常熟分公司 38,000.00  87.14 
91 91 夏仁忠(张家港市港口凤恬针织服饰制衣厂) 6,691.41  15.34 
92 92 戈丽芬(常熟市梅李镇邵丰针织磨毛厂) 4,390.20  10.07 
93 93 张家港保税区广杭叉车贸易有限公司 26,300.00  60.31 
94 94 熊伟权(常熟市古里镇广杭叉车配件服务部) 5,085.00  11.66 
95 95 陈志刚 14,000.00  32.10 
96 96 常熟市红棉棉业销售有限公司 600,000.00  1,375.91 
97 97 张家港市洁云盛纺织有限公司 28,895.62  66.26 
98 98 常熟市顺发绳绒线厂 71,139.55  163.14 
99 99 常熟市宇睿包装材料贸易有限公司 92,178.35  211.38 
100 100 南京银行股份有限公司苏州分行 30,377,931.56  69,661.94 
101 101 常熟市安定三林海绵有限公司 141,586.20  324.68 
102 102 常熟市天境物流有限公司 245,253.51  562.41 
103 103 常熟市虞山绿茶有限公司 243,512.00  558.42 
104 105 江苏金马纺织有限公司 2,000,000.00  4,586.35 
105 106 张家港市众汇毛纺有限公司 24,307.81  55.74 
106 107 海宁弗兰德经编机配件有限公司 16,200.00  37.15 
107 108 苏州市同盛智能化科技有限公司 1,475.00  3.38 
108 109 常熟市通达橡塑机电有限公司 5,642.00  12.94 
109 110 常熟环亚航空旅游票务服务部 14,520.00  33.30 
110 111 常熟市宇天服装辅料有限公司 485,539.59  1,113.43 
111 113 中国信达资产管理股份有限公司江苏分公司 28,877,255.84  66,220.63  原债权人兴业银行
112 114 常熟市锦江经贸有限公司 213,603.80  489.83 
113 115 常熟市辛庄镇正旺印染机械配件厂 20,776.00  47.64 
114 116 季文焕(常熟市虞山镇富润五金机电设备经营部) 7,701.00  17.66 
115 118 无锡市德信仿包装材料有限公司 63,758.00  146.21 
116 119 常熟市谢桥汤桥并线厂 14,314.40  32.83 
117 120 常熟市第二建筑安装工程有限公司 1,487,557.96  3,411.23 
118 121 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 52,000.00  119.25 
119 122 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 42,000.00  96.31 
120 123 江苏东恒国际展览装饰工程有限公司 52,000.00  119.25 
121 124 罗秋英 50,214,160.00  115,149.90 
122 125 张关福 1,174.00  2.69 
123 126 徐建良 4,258.50  9.77 
124 127 常熟市佳林清洁用品厂 178,500.00  409.33 
125 128 苏州盈彩家用纺织品有限公司 17,306,090.24  39,685.91 
126 129 卢燕芳(常熟市虞山镇远东友诚字牌服务部) 5,705.00  13.08 
127 130 张家港市友联鞋材有限公司 850,004.20  1,949.21 
128 131 美集物流运输(中国)有限公司 97,205.47  222.91 
129 132 太仓市中林化纤有限公司 1,418,022.45  3,251.77 
130 133 江苏小太阳机械科技有限公司 17,050.40  39.10 
131 134 吕德兴 11,515.00  26.41 
132 135 苏州市呈礼塑胶五金制品厂 2,500.00  5.73 
133 136 王建东 5,358,000.00  12,286.84 
134 137 常熟市东鹰纸品包装厂 83,888.36  192.37 
135 138 苏州市顺兰印染有限公司 259,903.19  596.00 
136 139 宁波奔亿塑胶制品有限公司 2,209.84  5.07 
137 140 钱文元 2,128,545.00  4,881.13 
138 141 徐建明 3,528,002.00  8,090.33 
139 142 蔡伟飞 5,240,854.00  12,018.20 
140 143 连建昊 6,130,690.00  14,058.75 
141 144 中国农业发展银行常熟市支行 10,746,202.77  24,642.93 
142 145 江苏意邦清洁用品有限公司 69,135,502.01  158,539.87 
143 146 抚州恒发物流有限公司 57,950.00  132.89 
144 147 常熟市顺泰机电五金责任有限公司 5,635.00  12.92 
145 148 苏州银行股份有限公司常熟支行 36,703,669.44  84,167.97 
146 149 常熟市宏星针纺织品有限公司 1,214,773.58  2,785.69 
147 150 常熟市挚诚经编制品厂 319,000.00  731.52 
148 151 常熟市申通快递有限公司 4,631.00  10.62 
149 152 常熟市海虞搬运站 11,200.00  25.68 
150 153 蔡惠明 15,506.37  35.56 
151 154 蔡志荣 189,196.35  433.86 
152 155 无锡市泰斗胶水厂 158,740.00  364.02 
153 156 沈郁盛 4,869,250.00  11,166.05 
154 157 吴娟 2,855,300.00  6,547.71 
155 158 吴江三联纺织贸易有限公司 189,060.40  433.55 
156 159 吴江市三川纺织植绒后整理有限公司 91,156.06  209.04 
157 160 张家港市盛志塑料制品有限公司 185,154.13  424.59 
158 161 张家港保税区震达贸易有限公司 25,800.00  59.16 
159 162 常熟市一心无纺制品有限公司 50,150.00  115.00 
合计 624,422,599.93  1,431,910.87 
返回

 
江苏华元民信律师事务所 版权所有 地址:虞山北路7号(虞山公园北侧约80米) 投诉电话:0512-52700737 管理登陆
电话:0512-52881148 52869888 http://www.cshyls.com E-mail:[email protected]